KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Dimension (Height*Diameter) (mm) | Approx Weight (g) |
SC 1500 | 1500 | 1.2 | 43*22.3 | 32 |
SC 1800 | 1800 | 1.2 | 43*22.3 | 38 |
SC 2000 | 2000 | 1.2 | 43*22.3 | 41 |
SC 2500 | 2500 | 1.2 | 43*22.3 | 46 |
SC 3000 | 3000 | 1.2 | 43*22.3 | 53 |
SC 3600 | 3600 | 1.2 | 43*22.3 | 59 |
SC 4000 | 4000 | 1.2 | 43*22.3 | 64 |
SC 4500 | 4500 | 1.2 | 43*22.3 | 69.5 |
SC 4800 | 4800 | 1.2 | 43*22.3 | 70 |
SC 5000 | 5000 | 1.2 | 43*22.3 | 71 |
4/5SC 2200 | 2200 | 1.2 | 33.5*22.3 | 41 |
表格中电池型号均为我司该系列〗主要生产型号。若您有不同型号或尺寸要求,请及时联系我们。 |