KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Dimension (Height*Diameter) (mm) | Approx Weight (g) |
AAA 200 | 200 | 1.2 | 44.5*10.2 | 11.5 |
AAA 300 | 300 | 1.2 | 44.5*10.2 | 11.5 |
AAA 400 | 400 | 1.2 | 44.5*10.2 | 12 |
AAA 600 | 600 | 1.2 | 44.5*10.2 | 13 |
AAA 800 | 800 | 1.2 | 44.5*10.2 | 13 |
AAA 900 | 900 | 1.2 | 44.5*10.2 | 13 |
LSD- Low Self-Discharge Series | ||||
LSD-AAA800H | 800 | 1.2 | 44.5*10.5 | 13 |
LSD-AAA850H | 850 | 1.2 | 44.5*10.5 | 13.5 |
LSD-AAA900H | 900 | 1.2 | 44.5*10.5 | 14 |
LSD-AAA950H | 950 | 1.2 | 44.5*10.5 | 14.5 |
LSD-AAA1000H | 1000 | 1.2 | 44.5*10.5 | 15 |
表→格中电池型号均为我司该系列主要生产型号。若您有不同型号或尺寸要求,请及时联系我们。 |