KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Dimension (Height*Diameter) (mm) | Approx Weight (g) |
2/3A 1100 | 1100 | 1.2 | 28.5*17 | 20 |
2/3A 1300 | 1300 | 1.2 | 28.5*17 | 21 |
2/3A 1400 | 1400 | 1.2 | 28.5*17 | 22 |
2/3A 1600 | 1600 | 1.2 | 28.5*17 | 23 |
4/5A 2000 | 2000 | 1.2 | 42.5*17 | 31 |
表格中电池型号均为我司该系列主要生产型号。若您有不同型号或尺寸要求,请及时联系我们。 |