KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Discharge Rate (C) | Dimension (Height*Diameter) (mm) | Approx Weight (g) |
14430-600 | 600 | 3.7 | 1-5C | 14.5*43 | 18 |
14430-700 | 700 | 3.7 | 1-5C | 14.5*43 | 18.5 |
14500-700 | 700 | 3.7 | 1-5C | 14.5*49.5 | 20 |
14500-750 | 750 | 3.7 | 1-5C | 14.5*49.5 | 20.5 |
14500-800 | 800 | 3.7 | 1-5C | 14.5*49.5 | 21 |
14650-1000 | 1000 | 3.7 | 1-5C | 14.5*65 | 25 |
14650-1100 | 1100 | 3.7 | 1-5C | 14.5*65 | 25.5 |
14650-1200 | 1200 | 3.7 | 1-5C | 14.5*65 | 26 |
18500-1500 | 1500 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*49.5 | 33 |
18500-1600 | 1600 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*49.5 | 34 |
18500-1900 | 1900 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*49.5 | 37 |
18650-1500 | 1500 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*65 | 33 |
18650-1800 | 1800 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*65 | 35 |
18650-2000 | 2000 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*65 | 36.5 |
18650-2200 | 2200 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*65 | 37 |
18650-2500 | 2500 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*65 | 38.5 |
18650-2600 | 2600 | 3.7 | 0.5-2C | 18.5*65 | 39 |
18650-1500 | 1500 | 3.7 | 3-5C | 18.5*65 | 42 |
18650-2000 | 2000 | 3.7 | 3-5C | 18.5*65 | 44 |
18650-2200 | 2200 | 3.7 | 3-5C | 18.5*65 | 45 |
18650-2000 | 2000 | 3.7 | 8-10C | 18.5*65 | 47 |
18650-1500 | 1500 | 3.7 | 12-15C | 18.5*65 | 45 |
表格@ 中电池型号均为我司该系列主要生产型号。若您有不同型号或尺≡寸要求,请及时联系我们。 |