KAN Battery Models | Nominal Capacity (mAh) | Continuous Rate | Thickness(±2% mm) | Width(±2% mm) | Length(±2% mm) |
701419 | 90 | 25C-50C | 7.8 | 14.5 | 19.5 |
901419 | 120 | 25C-50C | 9.2 | 14.5 | 19.5 |
561855 | 480 | 25C-50C | 6.4 | 18.5 | 55.5 |
702025 | 220 | 25C-50C | 7.2 | 20.5 | 26 |
902025 | 260 | 25C-50C | 9 | 20.5 | 26 |
702030 | 300 | 25C-50C | 7.5 | 20.5 | 31.5 |
652035 | 350 | 25C-50C | 6.5 | 20.5 | 35.5 |
792540 | 600 | 25C-50C | 8 | 25.5 | 41.5 |
852540 | 650 | 25C-50C | 8.5 | 25.5 | 41.5 |
902540 | 700 | 25C-50C | 9 | 25.5 | 41.5 |
453048 | 450 | 25C-50C | 4.7 | 30.5 | 49.5 |
104045 | 1300 | 25C-50C | 10 | 40 | 45.5 |
353050 | 360 | 25C-50C | 3.5 | 30 | 50 |
453050 | 450 | 25C-50C | 4.5 | 30 | 50 |
483050 | 500 | 25C-50C | 4.8 | 30 | 50 |
753050 | 850 | 25C-50C | 7.5 | 30 | 50 |
503465 | 850 | 25C-50C | 5 | 30 | 65 |
573465 | 1000 | 25C-50C | 5.7 | 36 | 65 |
953050 | 1300 | 25C-50C | 9.5 | 36 | 50 |
703465 | 1300 | 25C-50C | 7 | 36 | 65 |
553480 | 1300 | 25C-50C | 5.5 | 36 | 80 |
653480 | 1500 | 25C-50C | 6.5 | 34 | 80 |
853465 | 1600 | 25C-50C | 8.5 | 34 | 65 |
703495 | 1800 | 25C-50C | 7 | 35 | 95 |
823495 | 2200 | 25C-50C | 8.2 | 35 | 95 |
5043130 | 2600 | 25C-50C | 5 | 35 | 130 |
5343130 | 3000 | 25C-50C | 5.3 | 35 | 130 |
6543130 | 3300 | 25C-50C | 6.5 | 35 | 130 |
7043130 | 3800 | 25C-50C | 7 | 44 | 130 |
8543130 | 4500 | 25C-50C | 8.5 | 44 | 130 |
9043130 | 5000 | 25C-50C | 9 | 44 | 130 |
1043130 | 6000 | 25C-50C | 9.9 | 44 | 130 |
表格中电池型号均为我司该系▲列主要生产型号。若您ξ 有不同型号或尺寸要求,请及时联系↘我们。 |